Política de Tarifas
Tarifas Registro de Facturas.
Tarifa por punta si la factura fue expedida con una antelación no mayor a 5 días calendario a la fecha de registro | Tarifa por punta si la factura fue expedida con una antelación superior a 5 días calendario a la fecha de registro y menor o igual a 45 días calendario a la fecha de registro | Tarifa por punta si la factura fue expedida con una antelación superior a 45 días y menor o igual a 90 días calendario a la fecha de registro | |
---|---|---|---|
Producto Natural | 0.037% | 0.042% | 0.050% |
Café Pergamino | 0.017% | 0.018% | 0.025% |
Café Consumo | 0.025% | 0.028% | 0.035% |
Café Pasilla | 0.025% | 0.028% | 0.035% |
Café Excelso | 0.025% | 0.028% | 0.035% |
Producto Procesado | 0.050% | 0.057% | 0.065% |
Facturas de Exportación y Facturas POS (Puntos de Venta) | 0.028% | 0.031% | 0.038% |
Política de Comisión: La comisión se pacta con el cliente al momento de la vinculación y se establece de acuerdo con el volumen de las transacciones registradas y se podrá cobrar un máximo del 0.5% del valor registrado.
Tarifas de Corrección Registro de Facturas.
Tarifa | |
---|---|
Corrección Datos del Mandante | 0.1083 SMLMV |
Precio unitario, reemplazo y/o eliminación de no más de dos dígitos | 0.0217 SMLMV |
Precio unitario, reemplazo y/o eliminación de no más de tres dígitos | * |
Anulaciones de registro de facturas | 0.0217 SMLMV |
Otras Correcciones | 0.0217 SMLMV |
En todos los casos, el valor correspondiente se establecerá aproximando al mil más cercano.
Los valores establecidos aplican para cada corrección de manera independiente, es decir, si sobre un registro de factura se realizan varias correcciones, cada una de aquellas dará lugar al cobro.
Las correcciones que impliquen el reemplazo o eliminación de tres (3) o más dígitos en adelante en el precio, tendrán una tarifa equivalente a la sumatoria de los ingresos de comisión cobrados por compra y venta, por la sociedad comisionista miembro de la Bolsa, sobre el registro final corregido, es decir sobre aquel registro de factura debidamente ingresado como definitivo en el Sistema de Información Bursátil, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- No se tendrán en cuenta los dígitos después del punto decimal.
- La comisión base para el cálculo es la cobrada por las sociedades comisionistas miembros compradora y vendedora, en el Registro de Facturas.
- La tarifa de corrección tendrá un cobro máximo equivalente a 2.1668 S.M.L.M.V por cada registro de facturas modificado.
Para los efectos del presente artículo se entenderá por “reemplazo” cualquier cambio o adición de uno o más dígitos no decimales que componen el precio unitario, y por “eliminación”, cualquier supresión de dígitos no decimales que componen el precio unitario.
La tarifa por corrección para el registro de facturas, calculada de conformidad con lo previsto en el presente artículo, no podrá ser superior al cobro máximo equivalente a la sumatoria de los ingresos de comisión cobrados por compra y venta por la sociedad comisionista, sobre el registro de factura corregido.
Tarifas Mercado de Comercialización entre Privados - MERCOP
Tarifa por Compensación y Liquidación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas C/V | Tarifa Mínima | Plazo | Tarifas C/V | Tipo Tarifa | Tarifa Mínima | ||
Físico Disponible | 0.04% | COP $ 10,000 | T+5 | 0.28% | Plena | $10,000 | |
Forward | 0.04% | COP $ 10,000 | T+5 | 0.28% | Plena | $10,000 | |
Físico Disponible sin administración de Garantías | 0.04% | Sin tarifa mínima | T+5 | 0.19% | Plena | Sin tarifa mínima | |
Forward sin administración de garantías | 0.04% | COP $ 10,000 | T+5 | 0.19% | Plena | $10,000 | |
Disponible sin administración de Garantías y con garantía FAG | 0.04% | Sin tarifa mínima | T+5 | 0.11% | Plena | Sin tarifa mínima | |
Forward sin administración de Garantías y con garantía FAG | 0.04% | Sin tarifa mínima | T+5 | 0.11% | Plena | Sin tarifa mínima |
Artículo 1.7.5.1.2.- Operaciones del Mercado de Comercialización entre Privados - MERCOP con plazo superior a 360 días calendario. En las operaciones del Mercado de Comercialización entre Privados - MERCOP cuyo plazo sea superior a 360 días calendario, el valor de la tarifa por compensación y liquidación se determinará por la siguiente fórmula:
Para este caso, el plazo corresponderá al número de días comprendidos entre la fecha de celebración de la operación en la Bolsa y aquella fecha que resulte más lejana, entre la última fecha de entrega y la última fecha de pago. En todo caso, el número de días se calcula con base 360 días.
La comisión cobrada por Comiagro S.A., a los vendedores en el MERCOP, es condicionado al Monto de las operaciones que se van a realizar, previo acuerdo con el Mandante y se cobrará máximo el 5% sobre el valor del cierre de la negociación.
Mercado de Compras Públicas - MCP (Punta Compradora y Vendedora)
Tarifas de Servicio de Compensación y Liquidación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa Plena sobre el valor de la operación. | |||||||
Hasta e incluyendo (miles de millones) | Tarifa C/V | Plazo | Tipo Tarifa | Tarifa Minima por Punta | |||
200 | 0.30% | 0,21% | Dentro de los quince (15) días hábbiles siguientes a la celebración de la operación. | Plena | No Aplica | ||
500 | 0.26% | ||||||
1000 | 0.24% | ||||||
0.21% |
Artículo 1.7.5.1.1.- Tarifas de compensación y liquidación. Las tarifas descritas en las tablas relacionadas a continuación se calcularán por punta sobre el valor de la operación. Por lo anterior, el valor de la tarifa por compensación y liquidación se calculará al multiplicar el valor de la operación por la tarifa correspondiente, teniendo en cuenta la tarifa mínima por punta, en los casos en que resulte procedente.
Tarifas de Servicio de Compensación y Liquidación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa Plena sobre el valor de la operación. | ||||||||
Hasta e incluyendo (miles de millones) | Tarifa C/V | Plazo | Tipo Tarifa | Tarifa Minima por Punta | ||||
200 | 0.265 | 0,185% | T+5 | Plena | No Aplica | |||
500 | 0.260% | |||||||
1000 | 0.240% | |||||||
0.210% |
Tarifas de Registro - BMC | Tarifas de Servicio de CyL - BMC | Plazo | Tipo Tarifa | Tarifa Mínima por Punta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Físico Disponible | 0.265% | 0.185% | Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la celebración de la operación. | Plena | No Aplica | |||
Forward | 0.30% | 0.210% | T + 5 | Plena | No Aplica | |||
Forward (360) | 0.21% | Se detalla en Artículo 1.7.5.1.2 de la Circular Única de Bolsa | Se detalla en Artículo 1.7.5.1.2 de la Circular Única de Bolsa | Plena | No Aplica | |||
Operación que Afecte Presupuesto de Vigencias Futuras (hasta 3 años) | 0.21% | Se detalla en Articulo 1.7.5.1.2 de la Circula Única de Bolsa | Se detalla en Articulo 1.7.5.1.2 de la Circula Única de Bolsa | Plena | No Aplica | |||
OIG y Órdenes de Giro | 2.2% Efectivo Anual | No Aplica | Teniendo en cuenta el plazo que transcurra entre el momento en el cual nazca la obligación de girar los recursos al beneficiario y el momento en que se realice el pago | Efectiva Anual | No Aplica |
La comisión cobrada por Comiagro S.A., a los vendedores en el mercado de Compras Públicas, es condicionado al Monto de las operaciones que se van a realizar, previo acuerdo con el Mandante y se cobrará máximo el 5% sobre el valor del cierre de la negociación.
La comisión cobrada por Comiagro S.A., a los vendedores en el mercado de Compras Públicas, Por órdenes irrevocables de giro y órdenes de giro es condicionado al Monto de las operaciones que se van a realizar, previo acuerdo con el Mandante y se cobrará máximo el 5% sobre el valor del cierre de la negociación.
Tarifas Mercado de Instrumentos Financieros - MIF.
Operación | Tarifa de Registro por punta | Tarifa de Registro mínima por punta | Plazo |
---|---|---|---|
Negociación de Facturas Electrónicas | Punta vendedora 0.20% sobre el valor de la factura. | N/A | Fecha de cumplimiento de la operación de contado. |
Negociación de Facturas Electrónicas | Punta compradora 0.03% sobre el valor de la factura. | N/A | Fecha de cumplimiento de operación de contado. |
Negociación de Facturas Electrónicas | Pagaré vinculado 0.25% sobre el valor de la operación. | N/A | Quince días calendario después del momento del giro de los recursos para el pago de la factura en SCAL. |
Colocación primaria Unidades de Carteras Colectivas | Punta vendedora 0.0125% sobre el valor de la Operación. Punta compradora. | N/A | Día cumplimiento pago de la operación |
Todas las demás operaciones | 0.1% | COP 10,000 |
Operación | tarifa de compensación comprador | tarifa de compensación vendedor | Tipo de Tarifa | Tarifa mínima por punta |
---|---|---|---|---|
Repo sobre CDM | 0.35% | 0.50% | Anualizado sobre valor presente | COP 10,000 |
Política de comisiones:
En las operaciones de Reposo sobre CDM’s:La tarifa por punta compradora corresponderá al diferencial de tasas entre la tasa tablero o negociación en Bolsa y la tasa mínima ordenada por el mandante, dicha diferencia no podrá sobrepasar el 3% anualizado de las diferencias de las tasas mencionadas.
Se aclara que con el 3% anualizado se cubren los costos de la operación (Servicio de registro BMC, Compensación y Liquidación, comisión e IVAS).
- Determinación de Costos: Co= Tt-Tc
- Costos máximos: Co= 3%
- Tt. Tasa tablero
- Tc. Tasa mínima ordenada por el cliente
- Co. Costos operación (Incluye Servicio de registro BMC, Compensación y Liquidación, comisión e IVAS)
La comisión pactada por Comiagro S.A para punta vendedora está condicionada al monto de las operaciones que se van a realizar, previo acuerdo con el mandante y se cobrará máximo el 3% sobre el valor del cierre de la negociación.
Para las negociaciones de facturas electrónicas:La comisión está condicionada y será máximo de 5% sobre el valor de la operación.
Tarifas SIMM - Sistema de Información Mercado Mostrador
Operación | Tarifa de Registro | Plazo | Tarifa mínima por punta |
---|---|---|---|
SIMM | 2.2% E.A. | 15 días hábiles siguientes a la emisión de la factura | N/A |
Política de cobro de comisión: La tarifa de comisión será máxima el 5% sobre el valor de la operación.
Otras Tarifas
Tarifa de Inscripción BMC | Tarifas de Comisión | |
---|---|---|
Órdenes de Giro | 2.2% E.A. | Máximo el 5% del valor de la inscripción |
Órdenes Irrevocables de Giro | 2.2% E.A. | Máximo el 5% del valor de la inscripción |